Союз танцевального спорта России
Федерация танцевального спорта Владимирской области
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации г. Коврова
МБУ «Управление физической культуры и спорта г.Коврова по Владимирской области
Муниципальное бюджетное Учреждение культуры Дворец Культуры «Современник»
ТСК «Экспромт»
|
| XXVI Российский турнир спортивного танца Открытые Чемпионаты и Первенства г. Коврова* ЗВЕЗДОЧКИ * |
| Даты проведения | 4 НОЯБРЯ 2015 г. |
| Место проведения | Г. Ковров, МБУК ДК «Современник», ул. Подлесная, д. 1 |
| Организатор | ТСК «Экспромт», Фомичева Ольга,8-915-753-67-55 Директор турнира Москвичева Ольга (49232) 3-02-15 |
| Условия участия пар | Проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций |
| Награждение победителей | Кубки, медали, дипломы и призы спонсоров финалистам всех групп. Всем участникам СММ дипломы, медали, призы. |
| Судьи | Члены коллегии судей по приглашению организаторов. |
| Регистрация | По квалификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам о страховании несчастных случаев. Начало регистрации: за 1,5 часа до начала турнира. Окончание регистрации: за 0,5 часа до начала турнира. |
| Допуск тренеров | Бесплатно, по списку тренеров, пары которых заняты в турнире. |
| Размер площадки | 168 кв.м. или 12 м на 14 м., паркет |
| Счетная комиссия | “ Skating system 5”, Груздев Алексей |
| Звук | Сахаров Юрий |
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
| №№ | Возрастная категория | I отделение 10.00 | |
| Массовый спорт | Н 2 | W , Cha | все возраста, пары и соло |
| Н 3 | W , Cha , S | все возраста, пары и соло | |
| Н 4 | W , S , Cha , J | все возраста, пары и соло | |
| Н 5 | W , Q , S , Cha , J | все возраста, пары и соло | |
| Кубок среди начинающих W , Q , S , Cha , J | все возраста, пары Skating system | ||
| Н 3 | W, Cha, S | все возраста, пары Skating system | |
| Н 4 | W, S, Cha, J | все возраста, пары Skating system | |
| Н 5 | W, Q, S, Cha, J | все возраста, пары Skating system | |
| Н 6 | W, Vw, Q, S, Cha, J | все возраста, пары Skating system | |
| Суперкубок:
| мальчики, W , Cha , S | все возраста, соло Skating system | |
| девочки, W , Cha , S | все возраста, соло Skating system | ||
« назад
