Союз танцевального спорта России,Федерация танцевального спорта Владимирской области,
Администрация «АРТ-ДВОРЦА»,
Танцевально-спортивный клуб «Баланс».
Уважаемые господа!
ТСК «БАЛАНС» ПРИГЛАШАЕТ
на традиционный открытый Российский турнир
XX юбилейный « Кубок Баланса -2016 »
им. Андрея Ерохина
| Дата проведения | 2 7 марта 2016 года |
| Место проведения | Город Владимир , «АРТ-ДВОРЕЦ» ( бывш . ДК «Точмаш»), ул. Северная, д. 2а |
| ТСК « Баланс» www.balance33.ru E - mail : balan ce 33@ yandex . ru Меленчук Олег 8-910-776-7357 Шмелева Марина 8-910-095-8669; | |
| Правила проведения | В соответствии с правилами СТСР |
| Условия участия | Проезд, питание и проживание за счет командирующих организаций |
| Награждение | Грамоты для финалистов, медали и кубки всем призерам во всех категориях! Масс. спорт – медали и дипломы всем участникам! В категории суперкубок – большой кубок победителям |
| Судейская бригада | Члены коллегии судей СТСР по приглашению организатора |
| Регистрация | По классификационным книжкам, паспортам или свидетельствам о рождении, медицинским справкам, договорам страхования. Окончание регистрации за 30 мин. до начала турнира. |
| Регистрационный взнос с пары | Не выше нормативов, установленных п равилами C ТСР. |
| Размер площадки | 12м х 16м |
| Допуск тренеров | Бесплатно по списку тренеров, пары которых заняты в турнире |
| Счетная комиссия | Аттестованная счетная комиссия, председатель РСК: Груздев Алексей, г. Кострома |
Программа соревнований.
1 отделение: массовый спорт
| Класс | Возраст | Дисциплина | Регистр. | Начало |
| Н-2 - пары и соло | 2009 г.р. и моложе | W, Ch | 8.00 | 9.00 |
| Н-3 - пары и соло | 200 9 г.р. и моложе | W, S, Ch | 8.00 | 9.00 |
| Н-3 – пары и соло скейтинг | 200 7 г.р. и моложе | W, S, Ch | 8.00 | 9.00 |
| Н-4 – пары и соло | 2007 г.р. и моложе | W , Q , S , Ch | 8.00 | 9.00 |
| Н-4 – пары и соло скейтинг | 2007 г.р. и моложе | W , Q , S , Ch | 8.00 | 9.00 |
| * Кубки среди начинающих по каждому танцу — пары и соло ( скейтинг) | 200 7 г.р. и моложе | W, S, Cha | 8.00 | 9.00 |
| Н-2 - пары и соло | Все возраста | W , Ch | 9.00 | 10.00 |
| Н-3 - пары и соло | Все возраста | W, S, Ch | 9.00 | 10.00 |
| Н-4 пары и соло | Все возраста | W, Q, S, Ch | 9.00 | 10.00 |
| Н-5 - пары и соло | Все возраста | W , Q , S , Ch , J | 9.00 | 10.00 |
| H -6– пары и соло | Все возраста | W , V.W, Q , S , Ch , J | 9.00 | 10.00 |
| * Кубки среди начинающих по каждому танцу — пары и соло (скейтинг) | Все возраста | W , V.W, Q , S , Ch , J | 9.00 | 10.00 |
| ** Супер кубок мальчики и Супер кубок девочки Н -3 скейтинг | Все возраста | W, S, Ch | 10.00 | 11.00 |
| ** Супер кубок Н -4 пары и соло скейтинг | Все возраста | W, Q, S, Ch | 10.00 | 11.00 |
| ** * Хобби-3 скейтинг | Все возраста | W, S, Ch | 10.00 | 11.00 |
| ** * Хобби-4 скейтинг | Все возраста | W, Q, S, Ch | 10.00 | 11.00 |
| ** * Хобби- 5 скейтинг | Все возраста | W, Q, S, Ch , J | 10.00 | 11.00 |
| ** Супер кубок Хобби-6 скейтинг | Все возраста | W , V.W, Q , S , Ch , J | 10.00 | 11.00 |
* Кубок среди начинающих (пары и соло) проводится отдельно по каждому танцу по скейтинг системе, все финалисты награждаются дипломами, призеры-медалями, победитель – к убком.
** Супер Кубок (пары и соло) оцениваются по скейтинг системе, победители награждаются большим кубком.
** * Хобби (пары) соревнования проводятся среди начинающих спортсменов по скейтинг системе
Спорт высших достижений
| Группа | II отделение Начало в 13.30 | III отделение Начало в 16. 00 | IV отделение Начало в 18.00 |
| Дети I – Е класс | St (3 танца) La (3 танца) |
|
|
| Дети I – откр . класс |
| St (3 танца) La (3 танца) | 6 танцев |
| Дети II – Е класс | St (3 танца) La (3 танца) |
|
|
| Дети II – откр . класс |
| St (4 танца) La (4 танца) |
|
| Дети I +Дети II – D класс |
|
| 8 танцев |
| Юниоры I – Е класс | St (3 танца) La (3 танца) |
|
|
| Юниоры I – до D класс | St (4 танца) La (4 танца) |
|
|
| Юниоры I – до С класса |
| St , La |
|
| Юниоры I – открытый класс |
|
| St, La |
| Юниоры I + Юниоры II – до D класса |
| St (4 танца) La (4 танца) |
|
| Юниоры I + Юниоры II – до С класса |
|
| St, La |
| Юниоры II – до D класса | St (4 танца) La (4 танца) |
|
|
| Юниоры II – до В класса |
| St, La |
|
| Юниоры II – открытый класс |
|
| St, La |
| Взрослые с допуском Молодежи – до В класса |
| St, La |
|
| Взрослые с допуском Молодежи – до A класса |
|
| St, La |
До встречи на турнире,
Шмелева Марина и Меленчук Олег
« назад
